Taxas e períodos
Depósitos
| Blocos | Duração aprox. | Taxas | ||
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3 | 30 minutos | 0 BTC | |
| ETH | 70 | 5 minutos | Blockchain 1 TX 21000 gas | |
| EGLD | 1 | 0-1 minutos | Blockchain 1 TX | |
| EURO de NexPay | - | instantâneo | 0.1000%, minimo 1.00 EUR | |
| EURO de Revolut | - | 15-30 minutos | 0.1000%, minimo 1.00 EUR | |
| EURO de outros bancos via SEPA | - | 1-2 dias úteis | 0.1000%, minimo 1.00 EUR |
Trocar
Incluído =
N/A =
| Comprar | Vender | Cartão | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| 2Z | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| AAVE | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| ADA | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| AI | N/A | N/A | N/A | ||
| ALGO | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| ANKR | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| APE | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| APT | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| AR | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| ARB | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| ARC | N/A | N/A | N/A | ||
| ASTER | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| ASTR | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| ATOM | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| AXS | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| BAL | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| BAT | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| BEAM | N/A | N/A | N/A | ||
| BIFI | N/A | N/A | N/A | ||
| BIO | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| BLUR | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| BNB | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| BONK | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| BSW | N/A | N/A | N/A | ||
| BTC | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| CAKE | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| CGPT | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| CHZ | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| COMP | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| CRO | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| CRV | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| CVC | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| CVX | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| DAO | N/A | N/A | N/A | ||
| DOGE | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| DOT | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| DYDX | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| EGLD | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| ENJ | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| ENS | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| ETH | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| FET | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| FIL | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| FLOKI | N/A | N/A | N/A | ||
| FTM | N/A | N/A | N/A | ||
| GALA | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| GENNI | N/A | N/A | N/A | ||
| GMX | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| GRT | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| HBAR | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| HNT | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| HUMA | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| ICE | N/A | N/A | N/A | ||
| ICP | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| IMG | N/A | N/A | N/A | ||
| IMX | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| INFRA | N/A | N/A | N/A | ||
| INJ | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| JLP | N/A | N/A | N/A | ||
| JTO | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| KAS | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| KAVA | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| KCS | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| KLAY | N/A | N/A | N/A | ||
| KMNO | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| LDO | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| LINK | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| LRC | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| LTC | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| MANA | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| MASK | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| MINA | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| MIXUE | N/A | N/A | N/A | ||
| MKR | N/A | N/A | N/A | ||
| MMIL | N/A | N/A | N/A | ||
| NAKA | N/A | N/A | N/A | ||
| NAVI | N/A | N/A | N/A | ||
| NEAR | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| NEXO | N/A | N/A | N/A | ||
| OP | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| OSMO | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| PENDLE | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| PENGU | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| PEPE | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| PNUT | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| POL | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| PUMP | N/A | N/A | N/A | ||
| PYTH | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| QNT | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| RAY | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| RDNT | N/A | N/A | N/A | ||
| REDDO | N/A | N/A | N/A | ||
| RNDR | N/A | N/A | N/A | ||
| ROSE | N/A | N/A | N/A | ||
| RSR | N/A | N/A | N/A | ||
| RUNE | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| S | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| SAND | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| SEI | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| SFUND | N/A | N/A | N/A | ||
| SHIB | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| SNX | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| SOL | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| SOLID | N/A | N/A | N/A | ||
| STBL | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| STG | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| STX | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| SUI | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| SUSHI | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| TADA | N/A | N/A | N/A | ||
| TAO | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| TIA | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| TNSR | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| TOLY | N/A | N/A | N/A | ||
| TON | N/A | N/A | N/A | ||
| TRUMP | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| TRX | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| TWT | N/A | N/A | N/A | ||
| UNI | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| USDC | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| VET | N/A | N/A | N/A | ||
| VIRTUAL | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| W | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| WILD | N/A | N/A | N/A | ||
| WOO | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| XRP | Incluído | Incluído | 3.4% | ||
| XVS | N/A | N/A | N/A | ||
| YE | N/A | N/A | N/A | ||
| YFI | N/A | N/A | N/A | ||
| YZY | N/A | N/A | N/A | ||
| ZPAY | N/A | N/A | N/A |
Incluído =
N/A =
levantamentos
Todos os levantamentos devem ser confirmados por correio eletrónico. Após ter recebido a confirmação da parte do utilizador, o levantamento é marcado como Pendente e publicado nos próximos 10 minutos.
| Duração | Taxas | |
|---|---|---|
| AAVE | 1 bloco tempo de mineração | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0.05 AAVE |
| APE | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 6 APE | |
| ARB | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 5 ARB | |
| AXS | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 1 AXS | |
| BAL | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 BAL | |
| BLUR | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 5 BLUR | |
| BNB | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0.001 BNB | |
| BSW | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 BSW | |
| BTC | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0.0008 BTC | |
| CAKE | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 5 CAKE | |
| CRO | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 CRO | |
| CRV | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 4 CRV | |
| CVX | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 2 CVX | |
| DYDX | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 3 DYDX | |
| EGLD | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0.001 EGLD | |
| ENS | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 ENS | |
| ETH | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0.004 ETH | |
| GALA | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 425 GALA | |
| GMX | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0.15 GMX | |
| HEART | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 400 HEART | |
| IMX | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 9.5 IMX | |
| KCS | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 KCS | |
| LDO | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 4 LDO | |
| LINK | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0.7 LINK | |
| LRC | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 32.5 LRC | |
| MANA | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 16 MANA | |
| MASK | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 1.55 MASK | |
| MKR | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0.005 MKR | |
| NAVI | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 30 NAVI | |
| NEAR | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 NEAR | |
| NEXO | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 10.5 NEXO | |
| OSMO | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 OSMO | |
| PENDLE | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 PENDLE | |
| QNT | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0.065 QNT | |
| RNDR | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 4 RNDR | |
| RSR | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 900 RSR | |
| SAND | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 5 SAND | |
| SNX | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 3.5 SNX | |
| SOL | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 SOL | |
| STG | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 12.5 STG | |
| SUSHI | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 8.5 SUSHI | |
| TOKERO | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 50 TOKERO | |
| TWT | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 TWT | |
| UNI | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0.6 UNI | |
| USDC | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 5 USDC | |
| USDT | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 5 USDT | |
| WAM | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 5 WAM | |
| WOO | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 35 WOO | |
| XVS | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 0 XVS | |
| ZPAY | Taxa média no mês passado (Junho 2026): 5 ZPAY | |
| EURO de NexPay | instantâneo | 0.1000%, minimo 2.00 EUR |
| EURO de Revolut | 15-30 minutos | 0.1000%, minimo 2.00 EUR |
| EURO de outros bancos via SEPA | 1-2 dias úteis | 0.1000%, minimo 2.00 EUR |
Esta página inclui as rotas mais comuns e otimizadas. Os montantes e os tempos podem variar em função da sua relação com os bancos.
Esta listá está a ser atualizada com frequência.