Gebühren und Laufzeiten
Einzahlungen
| Blocks | Ca. Dauer | Gebühren | ||
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3 | 30 Minuten | 0 BTC | |
| ETH | 70 | 5 Minuten | Blockchain 1 TX 21000 gas | |
| EGLD | 1 | 0-1 Minuten | Blockchain 1 TX | |
| EURO von NexPay | - | sofort | 0.1000%, Minimum 1.00 EUR | |
| EURO von Revolut | - | 15-30 Minuten | 0.1000%, Minimum 1.00 EUR | |
| EURO von anderen Banken über SEPA | - | 1-2 Werktage | 0.1000%, Minimum 1.00 EUR |
Austausch
Enthalten =
N/V =
| Kaufen | Verkaufen | Karte | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| 2Z | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| AAVE | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| ADA | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| AI | N/V | N/V | N/V | ||
| ALGO | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| ANKR | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| APE | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| APT | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| AR | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| ARB | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| ARC | N/V | N/V | N/V | ||
| ASTER | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| ASTR | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| ATOM | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| AXS | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| BAL | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| BAT | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| BEAM | N/V | N/V | N/V | ||
| BIFI | N/V | N/V | N/V | ||
| BIO | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| BLUR | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| BNB | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| BONK | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| BSW | N/V | N/V | N/V | ||
| BTC | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| CAKE | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| CGPT | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| CHZ | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| COMP | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| CRO | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| CRV | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| CVC | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| CVX | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| DAO | N/V | N/V | N/V | ||
| DOGE | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| DOT | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| DYDX | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| EGLD | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| ENJ | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| ENS | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| ETH | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| FET | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| FIL | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| FLOKI | N/V | N/V | N/V | ||
| FTM | N/V | N/V | N/V | ||
| GALA | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| GENNI | N/V | N/V | N/V | ||
| GMX | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| GRT | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| HBAR | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| HNT | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| HUMA | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| ICE | N/V | N/V | N/V | ||
| ICP | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| IMG | N/V | N/V | N/V | ||
| IMX | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| INFRA | N/V | N/V | N/V | ||
| INJ | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| JLP | N/V | N/V | N/V | ||
| JTO | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| KAS | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| KAVA | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| KCS | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| KLAY | N/V | N/V | N/V | ||
| KMNO | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| LDO | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| LINK | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| LRC | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| LTC | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| MANA | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| MASK | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| MINA | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| MIXUE | N/V | N/V | N/V | ||
| MKR | N/V | N/V | N/V | ||
| MMIL | N/V | N/V | N/V | ||
| NAKA | N/V | N/V | N/V | ||
| NAVI | N/V | N/V | N/V | ||
| NEAR | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| NEXO | N/V | N/V | N/V | ||
| OP | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| OSMO | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| PENDLE | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| PENGU | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| PEPE | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| PNUT | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| POL | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| PUMP | N/V | N/V | N/V | ||
| PYTH | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| QNT | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| RAY | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| RDNT | N/V | N/V | N/V | ||
| REDDO | N/V | N/V | N/V | ||
| RNDR | N/V | N/V | N/V | ||
| ROSE | N/V | N/V | N/V | ||
| RSR | N/V | N/V | N/V | ||
| RUNE | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| S | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| SAND | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| SEI | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| SFUND | N/V | N/V | N/V | ||
| SHIB | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| SNX | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| SOL | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| SOLID | N/V | N/V | N/V | ||
| STBL | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| STG | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| STX | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| SUI | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| SUSHI | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| TADA | N/V | N/V | N/V | ||
| TAO | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| TIA | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| TNSR | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| TOLY | N/V | N/V | N/V | ||
| TON | N/V | N/V | N/V | ||
| TRUMP | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| TRX | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| TWT | N/V | N/V | N/V | ||
| UNI | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| USDC | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| VET | N/V | N/V | N/V | ||
| VIRTUAL | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| W | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| WILD | N/V | N/V | N/V | ||
| WOO | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| XRP | Enthalten | Enthalten | 3.4% | ||
| XVS | N/V | N/V | N/V | ||
| YE | N/V | N/V | N/V | ||
| YFI | N/V | N/V | N/V | ||
| YZY | N/V | N/V | N/V | ||
| ZPAY | N/V | N/V | N/V |
Enthalten =
N/V =
Abhebungen
Alle Abhebungen müssen durch Benutzer per E-Mail bestätigt werden. Nach dem Erhalt der Bestätigung durch den Benutzer, wird die Abhebung als Unerledigt gekennzeichnet und in den folgenden 10 Minuten veröffentlicht.
| Dauer | Gebühren | |
|---|---|---|
| AAVE | 1 Block Abbauzeit | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0.05 AAVE |
| APE | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 6 APE | |
| ARB | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 5 ARB | |
| AXS | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 1 AXS | |
| BAL | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 BAL | |
| BLUR | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 5 BLUR | |
| BNB | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0.001 BNB | |
| BSW | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 BSW | |
| BTC | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0.0008 BTC | |
| CAKE | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 5 CAKE | |
| CRO | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 CRO | |
| CRV | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 4 CRV | |
| CVX | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 2 CVX | |
| DYDX | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 3 DYDX | |
| EGLD | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0.001 EGLD | |
| ENS | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 ENS | |
| ETH | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0.004 ETH | |
| GALA | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 425 GALA | |
| GMX | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0.15 GMX | |
| HEART | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 400 HEART | |
| IMX | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 9.5 IMX | |
| KCS | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 KCS | |
| LDO | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 4 LDO | |
| LINK | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0.7 LINK | |
| LRC | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 32.5 LRC | |
| MANA | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 16 MANA | |
| MASK | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 1.55 MASK | |
| MKR | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0.005 MKR | |
| NAVI | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 30 NAVI | |
| NEAR | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 NEAR | |
| NEXO | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 10.5 NEXO | |
| OSMO | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 OSMO | |
| PENDLE | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 PENDLE | |
| QNT | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0.065 QNT | |
| RNDR | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 4 RNDR | |
| RSR | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 900 RSR | |
| SAND | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 5 SAND | |
| SNX | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 3.5 SNX | |
| SOL | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 SOL | |
| STG | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 12.5 STG | |
| SUSHI | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 8.5 SUSHI | |
| TOKERO | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 50 TOKERO | |
| TWT | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 TWT | |
| UNI | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0.6 UNI | |
| USDC | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 5 USDC | |
| USDT | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 5 USDT | |
| WAM | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 5 WAM | |
| WOO | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 35 WOO | |
| XVS | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 0 XVS | |
| ZPAY | durchschnittliche Gebühr im letzten Monat (June 2026): 5 ZPAY | |
| EURO von NexPay | sofort | 0.1000%, Minimum 2.00 EUR |
| EURO von Revolut | 15-30 Minuten | 0.1000%, Minimum 2.00 EUR |
| EURO von anderen Banken über SEPA | 1-2 Werktage | 0.1000%, Minimum 2.00 EUR |
Diese Seite zeigt die häufigsten und optimiertesten Routen. Beträge und Laufzeiten können je nach deiner Beziehung mit der Bank variieren.
Diese Liste is regelmäßig aktualisiert.