Ücretler ve zamanlamalar
Yatırmalar
| Bloklar | Yaklaşık. süre | Ücretler | ||
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3 | 30 dakika | 0 BTC | |
| ETH | 70 | 5 dakika | Blockchain 1 TX 21000 gas | |
| EGLD | 1 | 0-1 dakika | Blockchain 1 TX | |
| EURO kimden NexPay | - | anında | 0.1000%, minimum 1.00 EUR | |
| EURO kimden Revolut | - | 15-30 dakika | 0.1000%, minimum 1.00 EUR | |
| EURO diğer bankalardan şu yolla: SEPA | - | 1-2 iş günü | 0.1000%, minimum 1.00 EUR |
Değişme
Dahil =
Yok =
| Satın Al | Satmak | Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| 2Z | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| AAVE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ADA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| AI | Yok | Yok | Yok | ||
| ALGO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ANKR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| APE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| APT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| AR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ARB | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ARC | Yok | Yok | Yok | ||
| ASTER | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ASTR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ATOM | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| AXS | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BAL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BAT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BEAM | Yok | Yok | Yok | ||
| BIFI | Yok | Yok | Yok | ||
| BIO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BLUR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BNB | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BONK | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| BSW | Yok | Yok | Yok | ||
| BTC | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CAKE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CGPT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CHZ | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| COMP | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CRO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CRV | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CVC | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| CVX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| DAO | Yok | Yok | Yok | ||
| DOGE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| DOT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| DYDX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| EGLD | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ENJ | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ENS | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ETH | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| FET | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| FIL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| FLOKI | Yok | Yok | Yok | ||
| FTM | Yok | Yok | Yok | ||
| GALA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| GENNI | Yok | Yok | Yok | ||
| GMX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| GRT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| HBAR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| HNT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| HUMA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| ICE | Yok | Yok | Yok | ||
| ICP | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| IMG | Yok | Yok | Yok | ||
| IMX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| INFRA | Yok | Yok | Yok | ||
| INJ | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| JLP | Yok | Yok | Yok | ||
| JTO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| KAS | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| KAVA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| KCS | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| KLAY | Yok | Yok | Yok | ||
| KMNO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| LDO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| LINK | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| LRC | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| LTC | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| MANA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| MASK | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| MINA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| MIXUE | Yok | Yok | Yok | ||
| MKR | Yok | Yok | Yok | ||
| MMIL | Yok | Yok | Yok | ||
| NAKA | Yok | Yok | Yok | ||
| NAVI | Yok | Yok | Yok | ||
| NEAR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| NEXO | Yok | Yok | Yok | ||
| OP | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| OSMO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| PENDLE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| PENGU | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| PEPE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| PNUT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| POL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| PUMP | Yok | Yok | Yok | ||
| PYTH | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| QNT | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| RAY | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| RDNT | Yok | Yok | Yok | ||
| REDDO | Yok | Yok | Yok | ||
| RNDR | Yok | Yok | Yok | ||
| ROSE | Yok | Yok | Yok | ||
| RSR | Yok | Yok | Yok | ||
| RUNE | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| S | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SAND | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SEI | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SFUND | Yok | Yok | Yok | ||
| SHIB | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SNX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SOL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SOLID | Yok | Yok | Yok | ||
| STBL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| STG | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| STX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SUI | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| SUSHI | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TADA | Yok | Yok | Yok | ||
| TAO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TIA | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TNSR | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TOLY | Yok | Yok | Yok | ||
| TON | Yok | Yok | Yok | ||
| TRUMP | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TRX | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| TWT | Yok | Yok | Yok | ||
| UNI | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| USDC | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| VET | Yok | Yok | Yok | ||
| VIRTUAL | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| W | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| WILD | Yok | Yok | Yok | ||
| WOO | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| XRP | Dahil | Dahil | 3.4% | ||
| XVS | Yok | Yok | Yok | ||
| YE | Yok | Yok | Yok | ||
| YFI | Yok | Yok | Yok | ||
| YZY | Yok | Yok | Yok | ||
| ZPAY | Yok | Yok | Yok |
Dahil =
Yok =
Çekimler
Tüm çekimler kullanıcılar tarafından e-posta ile onaylanmalıdır. Kullanıcı onayını aldıktan sonra çekim Beklemede olarak işaretlenir ve 10 dakika içinde yayınlanır.
| Süre | Ücretler | |
|---|---|---|
| AAVE | 1 blok madencilik süresi | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0.05 AAVE |
| APE | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 6 APE | |
| ARB | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 5 ARB | |
| AXS | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 1 AXS | |
| BAL | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 BAL | |
| BLUR | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 5 BLUR | |
| BNB | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0.001 BNB | |
| BSW | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 BSW | |
| BTC | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0.0008 BTC | |
| CAKE | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 5 CAKE | |
| CRO | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 CRO | |
| CRV | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 4 CRV | |
| CVX | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 2 CVX | |
| DYDX | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 3 DYDX | |
| EGLD | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0.001 EGLD | |
| ENS | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 ENS | |
| ETH | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0.004 ETH | |
| GALA | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 425 GALA | |
| GMX | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0.15 GMX | |
| HEART | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 400 HEART | |
| IMX | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 9.5 IMX | |
| KCS | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 KCS | |
| LDO | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 4 LDO | |
| LINK | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0.7 LINK | |
| LRC | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 32.5 LRC | |
| MANA | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 16 MANA | |
| MASK | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 1.55 MASK | |
| MKR | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0.005 MKR | |
| NAVI | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 30 NAVI | |
| NEAR | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 NEAR | |
| NEXO | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 10.5 NEXO | |
| OSMO | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 OSMO | |
| PENDLE | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 PENDLE | |
| QNT | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0.065 QNT | |
| RNDR | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 4 RNDR | |
| RSR | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 900 RSR | |
| SAND | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 5 SAND | |
| SNX | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 3.5 SNX | |
| SOL | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 SOL | |
| STG | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 12.5 STG | |
| SUSHI | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 8.5 SUSHI | |
| TOKERO | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 50 TOKERO | |
| TWT | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 TWT | |
| UNI | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0.6 UNI | |
| USDC | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 5 USDC | |
| USDT | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 5 USDT | |
| WAM | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 5 WAM | |
| WOO | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 35 WOO | |
| XVS | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 0 XVS | |
| ZPAY | Geçen ay ortalama ücret (Haziran 2026): 5 ZPAY | |
| EURO kimden NexPay | anında | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
| EURO kimden Revolut | 15-30 dakika | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
| EURO diğer bankalardan şu yolla: SEPA | 1-2 iş günü | 0.1000%, minimum 2.00 EUR |
Bu sayfa en yaygın ve optimize edilmiş rotaları göstermektedir. Tutarlar ve süreler, bankalarla olan mevcut ilişkinize bağlı olarak değişebilir.
Bu liste düzenli olarak güncellenmektedir.