Tariffe e durata
Depositi
| Blocchi | Durata aprossimativa. | Commissioni | ||
|---|---|---|---|---|
| BTC | 3 | 30 minuti | 0 BTC | |
| ETH | 70 | 5 minuti | Blockchain 1 TX 21000 gas | |
| EGLD | 1 | 0-1 minuti | Blockchain 1 TX | |
| EURO da NexPay | - | istantaneo | 0.1000%, minim 1.00 EUR | |
| EURO da Revolut | - | 15-30 minuti | 0.1000%, minim 1.00 EUR | |
| EURO da altre banche tramite SEPA | - | 1-2 giorni lavorativi | 0.1000%, minim 1.00 EUR |
Scambia
Incluso =
N/D =
| Acquista | Vendi | Carta | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| 2Z | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| AAVE | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| ADA | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| AI | N/D | N/D | N/D | ||
| ALGO | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| ANKR | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| APE | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| APT | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| AR | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| ARB | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| ARC | N/D | N/D | N/D | ||
| ASTER | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| ASTR | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| ATOM | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| AXS | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| BAL | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| BAT | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| BEAM | N/D | N/D | N/D | ||
| BIFI | N/D | N/D | N/D | ||
| BIO | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| BLUR | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| BNB | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| BONK | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| BSW | N/D | N/D | N/D | ||
| BTC | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| CAKE | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| CGPT | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| CHZ | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| COMP | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| CRO | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| CRV | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| CVC | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| CVX | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| DAO | N/D | N/D | N/D | ||
| DOGE | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| DOT | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| DYDX | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| EGLD | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| ENJ | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| ENS | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| ETH | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| FET | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| FIL | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| FLOKI | N/D | N/D | N/D | ||
| FTM | N/D | N/D | N/D | ||
| GALA | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| GENNI | N/D | N/D | N/D | ||
| GMX | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| GRT | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| HBAR | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| HNT | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| HUMA | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| ICE | N/D | N/D | N/D | ||
| ICP | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| IMG | N/D | N/D | N/D | ||
| IMX | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| INFRA | N/D | N/D | N/D | ||
| INJ | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| JLP | N/D | N/D | N/D | ||
| JTO | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| KAS | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| KAVA | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| KCS | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| KLAY | N/D | N/D | N/D | ||
| KMNO | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| LDO | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| LINK | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| LRC | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| LTC | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| MANA | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| MASK | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| MINA | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| MIXUE | N/D | N/D | N/D | ||
| MKR | N/D | N/D | N/D | ||
| MMIL | N/D | N/D | N/D | ||
| NAKA | N/D | N/D | N/D | ||
| NAVI | N/D | N/D | N/D | ||
| NEAR | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| NEXO | N/D | N/D | N/D | ||
| OP | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| OSMO | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| PENDLE | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| PENGU | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| PEPE | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| PNUT | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| POL | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| PUMP | N/D | N/D | N/D | ||
| PYTH | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| QNT | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| RAY | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| RDNT | N/D | N/D | N/D | ||
| REDDO | N/D | N/D | N/D | ||
| RNDR | N/D | N/D | N/D | ||
| ROSE | N/D | N/D | N/D | ||
| RSR | N/D | N/D | N/D | ||
| RUNE | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| S | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| SAND | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| SEI | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| SFUND | N/D | N/D | N/D | ||
| SHIB | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| SNX | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| SOL | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| SOLID | N/D | N/D | N/D | ||
| STBL | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| STG | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| STX | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| SUI | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| SUSHI | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| TADA | N/D | N/D | N/D | ||
| TAO | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| TIA | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| TNSR | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| TOLY | N/D | N/D | N/D | ||
| TON | N/D | N/D | N/D | ||
| TRUMP | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| TRX | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| TWT | N/D | N/D | N/D | ||
| UNI | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| USDC | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| VET | N/D | N/D | N/D | ||
| VIRTUAL | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| W | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| WILD | N/D | N/D | N/D | ||
| WOO | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| XRP | Incluso | Incluso | 3.4% | ||
| XVS | N/D | N/D | N/D | ||
| YE | N/D | N/D | N/D | ||
| YFI | N/D | N/D | N/D | ||
| YZY | N/D | N/D | N/D | ||
| ZPAY | N/D | N/D | N/D |
Incluso =
N/D =
Prelievi
Tutti i prelievi devono essere confermati tramite email. Dopo aver ricevuto la conferma da parte dell'utente, il prelievo viene contrassegnato come in sospeso e pubblicato entro i seguenti 10 minuti.
| Durata | Commissioni | |
|---|---|---|
| AAVE | 1 blocco di tempo di estrazione | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0.05 AAVE |
| APE | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 6 APE | |
| ARB | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 5 ARB | |
| AXS | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 1 AXS | |
| BAL | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 BAL | |
| BLUR | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 5 BLUR | |
| BNB | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0.001 BNB | |
| BSW | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 BSW | |
| BTC | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0.0008 BTC | |
| CAKE | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 5 CAKE | |
| CRO | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 CRO | |
| CRV | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 4 CRV | |
| CVX | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 2 CVX | |
| DYDX | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 3 DYDX | |
| EGLD | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0.001 EGLD | |
| ENS | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 ENS | |
| ETH | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0.004 ETH | |
| GALA | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 425 GALA | |
| GMX | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0.15 GMX | |
| HEART | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 400 HEART | |
| IMX | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 9.5 IMX | |
| KCS | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 KCS | |
| LDO | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 4 LDO | |
| LINK | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0.7 LINK | |
| LRC | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 32.5 LRC | |
| MANA | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 16 MANA | |
| MASK | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 1.55 MASK | |
| MKR | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0.005 MKR | |
| NAVI | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 30 NAVI | |
| NEAR | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 NEAR | |
| NEXO | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 10.5 NEXO | |
| OSMO | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 OSMO | |
| PENDLE | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 PENDLE | |
| QNT | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0.065 QNT | |
| RNDR | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 4 RNDR | |
| RSR | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 900 RSR | |
| SAND | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 5 SAND | |
| SNX | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 3.5 SNX | |
| SOL | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 SOL | |
| STG | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 12.5 STG | |
| SUSHI | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 8.5 SUSHI | |
| TOKERO | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 50 TOKERO | |
| TWT | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 TWT | |
| UNI | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0.6 UNI | |
| USDC | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 5 USDC | |
| USDT | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 5 USDT | |
| WAM | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 5 WAM | |
| WOO | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 35 WOO | |
| XVS | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 0 XVS | |
| ZPAY | Imposta media sul mese scorso (Giugno 2026): 5 ZPAY | |
| EURO da NexPay | istantaneo | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
| EURO da Revolut | 15-30 minuti | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
| EURO da altre banche tramite SEPA | 1-2 giorni lavorativi | 0.1000%, minim 2.00 EUR |
Questa pagina include i percorsi più comuni e ben ottimizzati. Importi e tempi possono variare a seconda del rapporto in essere con le banche.
Questo elenco viene aggiornato periodicamente.